Prislista för tillägg
Åtgärd  | Pris ink moms utan Grönt bidrag  | Pris ink moms efter Grönt bidrag & schablon  | 
Kabel per meter inkl. förläggning EQLQ 5G2,5  | 320:-/m  | 164,80:-/m  | 
Kabel per meter inkl. förläggning Aceflex 5G6  | 400:-/m  | 206:-/m  | 
Kabel ink. förläggning NKT eller Draka 5G10  | 500:-/m  | 257,5:-/m  | 
Kabelskydd på vägg  | 400:-/m  | 206:-/m  | 
Förläggning av kabel i befintlig rörinstallation  | 40:-/m  | 20,6:-/m  | 
Kapsling (inomhus 4-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning  | 1375:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Kapsling (inomhus 8-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning  | 1590:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Kapsling (utomhus 6-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning  | 1800:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Kapsling (utomhus 8-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning  | 1995:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Kapsling (utomhus 10-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning  | 2495:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Uppsäkring av huvudsäkringar upp till 25A (kan påverka nätavgiften)  | 2100:-  | 1081,5:-  | 
Uppsäkring av huvudsäkringar 35A (kan påverka nätavgiften och kräver eventuell föranmälan via nätbolaget)  | 2800:-  | 1442:-  | 
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel  | 580:-/st  | 298,7:-/st  | 
Extra håltagning i betong (max ⌀20 mm)  | 600:-/st  | 309:-/st  | 
Installation utav Pulse (i egenskap av lastbalansering)  | 450:-/st  | 231,75:-/st  | 
Installation av eluttag för lastbalansering i samband med installation av laddbox (behövs endast om elmätaren är av märket Kamstrup)  | 1300:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Jordfelsbrytare typ A inkl. installation  | 2000:-/st  | 1030:-/st  | 
Elektriker (timdebitering)  | 780:-/h  | 401,7:-/h  | 
Servisbrytning  | 945:-/st  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
Stolpfäste inkl betongfundament  | 6200:-  | 3193:-  | 
Avancerat lyft (Trappa, obundenterräng)  | 939:-  | Täcks EJ av grön teknik-avdrag  | 
