Prislista för tillägg
Åtgärd | Pris ink moms utan Grönt bidrag | Pris ink moms efter Grönt bidrag & schablon |
Kabel per meter inkl. förläggning 5x2,5mm² | 320:-/m | 165:-/m |
Kabel per meter inkl. förläggning 5x6mm² | 400:-/m | 206:-/m |
Kabel ink. förläggning 5x10mm² | 500:-/m | 258:-/m |
Kabelskydd på vägg | 400:-/m | 206:-/m |
Förläggning av kabel i befintlig rörinstallation | 40:-/m | 21:-/m |
Kapsling inomhus (upp till 8-moduler) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning | 1375:-/st | Täcks EJ av grön teknik-avdrag |
Kapsling utomhus (upp till 8-moduler) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning | 1800:-/st | Täcks EJ av grön teknik-avdrag |
Uppsäkring av huvudsäkringar upp till 25A (Påverkar nätavgiften och kräver en föranmälan via nätbolaget) | 2100:- | 1082:- |
Uppsäkring av huvudsäkringar 35A (Påverkar nätavgiften och kräver en föranmälan via nätbolaget) | 2800:- | 1442:- |
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel | 580:-/st | 299:-/st |
Extra håltagning i betong (max ⌀20 mm) | 600:-/st | 309:-/st |
Installation utav Pulse (i egenskap av lastbalansering) | 450:-/st | 232:-/st |
Installation av eluttag för lastbalansering i samband med installation av laddbox (behövs endast om elmätaren är av märket Kamstrup) | 1300:-/st | Täcks EJ av grön teknik-avdrag |
Jordfelsbrytare typ A inkl. installation | 2000:-/st | 1030:-/st |
Elektriker (timdebitering) | 780:-/h | 402:-/h |
Servisbrytning (kräver en anmälan till nätbolaget) | 945:-/st | Täcks EJ av grön teknik-avdrag |
Stolpfäste & Fundament | 6200:- | 3193:- |
Avancerat lyft (Trappa, obundenterräng) | 939:- | Täcks EJ av grön teknik-avdrag |
